
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 最低工作温度 | -40 °C |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 位数 | 16 |
| 采样率 | 1 Msps |
| 模数转换器数量 | 2 |
| 通道数量 | 2 |
| 包装方式 | Reel |
| RoHS | Compliant |
| 参考类型 | External, Internal |
| 输入数量 | 2 |
| 特征 | Simultaneous Sampling |
| 核心 | SAR |
| 配置 | ADC |
| 比率 - S/H:ADC | 0:1 |
| 输入类型 | Pseudo-Differential, Single Ended |
| 接口类型 | SPI |
| 模拟电源电压 | 4.5 V to 5.5 V |
| 最大数字电源电压 | 5.5 V |
| 最小数字电源电压 | 1.65 V |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
暂无数据 | ||
